獲獎名單
AWARD LIST
便利商店 業態平均成績:63.88
(調查家數&標準:店數800家以上,共1000家)
(調查家數&標準:店數800家以上,共1000家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 全家便利商店 | 68.82 | 1 |
2 | 統一超商 | 68.50 | 未入榜 |
百貨/購物中心 業態平均成績:67.64
(調查家數&標準:坪數六千坪以上的百貨公司及購物中心,共28家)
(調查家數&標準:坪數六千坪以上的百貨公司及購物中心,共28家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 中友百貨 | 81.88 | 1 |
2 | 義大世界購物廣場 | 80.88 | 4 |
3 | 南紡購物中心 | 80.00 | 未入榜 |
4 | 三井OUTLET | 75.75 | 未入榜 |
5 | 南崁特力家居購物中心 | 75.00 | 未入榜 |
金融銀行 業態平均成績:66.93
(調查家數&標準:分行數四十五家以上,共29家)
(調查家數&標準:分行數四十五家以上,共29家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 上海商業儲蓄銀行 | 87.50 | 3 |
2 | 國泰世華銀行 | 84.25 | 2 |
3 | 永豐銀行 | 83.25 | 未入榜 |
4 | 台北富邦銀行 | 83.13 | 1 |
5 | 台灣銀行 | 80.00 | 未入榜 |
房屋仲介 業態平均成績:63.56
(調查家數&標準:加盟或直營店超過90家以上者,共10家)
(調查家數&標準:加盟或直營店超過90家以上者,共10家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 信義房屋 | 85.63 | 1 |
2 | 住商不動產 | 73.75 | 未入榜 |
3 | 有巢氏房屋 | 66.88 | 4 |
4 | 東森房屋 | 62.50 | 未入榜 |
5 | 台灣房屋 | 61.88 | 5 |
商務飯店 業態平均成績:68.65
(調查家數&標準:五星級商務飯店,共25家)
(調查家數&標準:五星級商務飯店,共25家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 台北大倉久和大飯店 | 85.00 | 未入榜 |
2 | 台北文華東方酒店 | 83.63 | 1 |
3 | 台北晶華酒店 | 81.88 | 未入榜 |
4 | 寒舍艾麗酒店 | 80.63 | 未入榜 |
5 | 晶英國際行館 | 76.25 | 未入榜 |
連鎖餐飲 業態平均成績:68.56
(調查家數&標準:直營店超過7家以上或國內代表性業者,共33家)
(調查家數&標準:直營店超過7家以上或國內代表性業者,共33家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 鼎泰豐 | 85.25 | 未入榜 |
2 | 海底撈 | 84.88 | 未調查 |
3 | 聚火鍋 | 84.25 | 3 |
4 | 乾杯燒肉居酒屋 | 82.50 | 未入榜 |
5 | 王品牛排 | 82.25 | 未入榜 |
電信公司 業態平均成績:73.90
(調查家數&標準:直營或加盟店超過60家,共5家)
(調查家數&標準:直營或加盟店超過60家,共5家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 遠傳電信 | 82.50 | 未入榜 |
2 | 中華電信 | 80.13 | 1 |
3 | 台灣之星 | 75.00 | 未調查 |
直銷公司 業態平均成績:67.41
(調查家數&標準:2017年台灣營業額前11大,共11家)
(調查家數&標準:2017年台灣營業額前11大,共11家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 |
安麗日用品公司 |
86.25 | 1 |
2 | 葡眾 | 81.88 | 4 |
3 | 美樂家 | 80.63 | 2 |
4 | 如新 | 75.00 | 未入榜 |
5 | 美安 | 70.00 | 未入榜 |
頂級休閒旅館 業態平均成績:62.36
(調查家數&標準:實際住房價一萬元以上,共14家)
(調查家數&標準:實際住房價一萬元以上,共14家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 日勝生加賀屋 | 78.25 | 5 |
2 | 雲品酒店 | 77.25 | 2 |
3 | 瓏山林飯店 | 75.50 | 1 |
4 | 旭海牡丹灣 | 74.50 | 未入榜 |
5 | 馥蘭朵 | 72.50 | 未入榜 |
連鎖速食 業態平均成績:59.46
(調查家數&標準:國內店數前12大,共12家)
(調查家數&標準:國內店數前12大,共12家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 漢堡王 | 72.75 | 未調查 |
2 | 21風味館 | 69.13 | 未調查 |
3 | 麥當勞 | 65.00 | 未調查 |
4 | 摩斯漢堡 | 64.38 | 未調查 |
5 | SUBWAY | 63.75 | 未調查 |
國際航空 業態平均成績:63.93
(調查家數&標準:每週飛往亞太地區前十大出境航班,共10家)
(調查家數&標準:每週飛往亞太地區前十大出境航班,共10家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 長榮航空 | 77.50 | 未入榜 |
2 | 國泰航空 | 77.00 | 未入榜 |
3 | 立榮航空 | 75.00 | 未入榜 |
4 | 全日空航空 | 67.50 | 4 |
5 | 日本航空 | 66.25 | 2 |
醫療院所 業態平均成績:66.53
(調查家數&標準:依醫策會公布新制醫院特優及新制教學醫院,共16家)
(調查家數&標準:依醫策會公布新制醫院特優及新制教學醫院,共16家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 中國醫藥大學附設醫院 | 81.88 | 1 |
2 | 彰化基督教醫院 | 79.63 | 2 |
3 | 中山醫學大學附設醫院 | 73.75 | 未入榜 |
4 | 亞東紀念醫院 | 73.13 | 未入榜 |
5 | 新光吳火獅紀念醫院 | 70.00 | 未入榜 |
1999便民專線 業態平均成績:64.66
(調查家數&標準:各縣市政府包括離島,共22個;未設1999之縣市,則抽測縣市政府服務熱線)
(調查家數&標準:各縣市政府包括離島,共22個;未設1999之縣市,則抽測縣市政府服務熱線)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 新竹縣政府 | 80.00 | 2 |
2 | 基隆市 | 77.50 | 未入榜 |
3 | 台北市 | 75.63 | 5 |
4 | 桃園市 | 74.38 | 未入榜 |
5 | 台中市 | 73.13 | 1 |
量販超市 業態平均成績:60.47
(調查家數&標準:量販和超市家數前4大,共8家)
(調查家數&標準:量販和超市家數前4大,共8家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 惠康百貨股份有限公司 | 73.13 | 未入榜 |
2 | 家樂福 | 71.25 | 1 |
3 | 全聯福利中心 | 65.63 | 3 |
4 | 好市多 | 65.00 | 2 |
5 | 台糖量販 | 61.88 | 4 |
居家生活 業態平均成績:76.04
(調查家數&標準:國內店數前7大,共7家)
(調查家數&標準:國內店數前7大,共7家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | HOLA特力和樂 | 92.5 | 2 |
2 | 生活工場 | 83.13 | 未入榜 |
3 | B&Q特力屋 | 81.38 | 1 |
4 | 台隆手創館 | 79.38 | 5 |
5 | 無印良品 | 73.75 | 3 |
人壽保險 業態平均成績:68.75
(調查家數&標準:2017年營業額前10大)
(調查家數&標準:2017年營業額前10大)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 國泰人壽 | 85.00 | 4 |
2 | 南山人壽 | 80.63 | 1 |
3 | 新光人壽 | 77.50 | 5 |
4 | 富邦人壽 | 73.13 | 未入榜 |
5 | 中國人壽 | 70.00 | 2 |
主題樂園 業態平均成績:69.17
(調查家數&標準:2017年入園人次前8大,共8家)
(調查家數&標準:2017年入園人次前8大,共8家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 劍湖山世界 | 76.88 | 未入榜 |
2 | 台北市立兒童新樂園 | 73.13 | 4 |
3 | 花蓮遠雄海洋公園 | 71.38 | 2 |
4 | 小人國主題樂園 | 70.00 | 1 |
5 | 九族文化村 | 69.38 | 5 |
連鎖咖啡 業態平均成績:63.67
(調查家數&標準:國內店數前11大,共11家)
(調查家數&標準:國內店數前11大,共11家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 怡客咖啡 | 77.38 | 未調查 |
2 | 星巴克 | 75.00 | 未調查 |
3 | 伯朗 | 74.88 | 未調查 |
4 | 金礦 | 74.25 | 未調查 |
5 | CAMA | 70.00 | 未調查 |
購物網站 業態平均成績:68.45
(調查家數&標準:國內日流量前12大,共12家)
(調查家數&標準:國內日流量前12大,共12家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 東森購物 | 86.13 | 未入榜 |
2 | Yahoo奇摩購物中心 | 78.13 | 2 |
3 | myfone購物 | 75.63 | 未入榜 |
4 | 大買家 | 70.13 | 未入榜 |
5 | 博客來 | 70.00 | 未入榜 |
