獲獎名單
AWARD LIST
便利商店 業態平均成績:62.52
(調查家數&標準:店數800家以上,共4家)
(調查家數&標準:店數800家以上,共4家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 全家便利商店 | 67.92 | 1 |
2 | 統一超商 | 65.67 | 2 |
百貨/Outlet 業態平均成績:60.43
(調查家數&標準:坪數六千坪以上的百貨公司及購物中心,共27家)
(調查家數&標準:坪數六千坪以上的百貨公司及購物中心,共27家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 特力家居 | 72.5 | 5 |
2 | 環球購物中心 | 70.42 | 未入榜 |
3 | 大江購物中心 | 70 | 未入榜 |
4 | 誠品生活 | 69.38 | 未入榜 |
5 | 比漾廣場 | 69.21 | 未入榜 |
金融銀行 業態平均成績:52.98
(調查家數&標準:分行數45家以上,共29家)
(調查家數&標準:分行數45家以上,共29家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 國泰世華銀行 | 69.75 | 2 |
2 | 上海商業儲蓄銀行 | 68.25 | 1 |
3 | 台北富邦銀行 | 67.13 | 4 |
4 | 日盛國際商業銀行 | 64.00 | 未入榜 |
5 | 臺灣新光商業銀行 | 63.00 | 未入榜 |
房屋仲介 業態平均成績:60.44
(調查家數&標準:加盟或直營店超過90家以上者,共10家)
(調查家數&標準:加盟或直營店超過90家以上者,共10家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 信義房屋 | 77.58 | 1 |
2 | 有巢氏房屋 | 73.35 | 3 |
3 | 永慶房屋 | 71.68 | 未入榜 |
4 | 太平洋房屋 | 66.25 | 未入榜 |
5 | 台灣房屋 | 57.95 | 5 |
商務飯店 業態平均成績:62.21
(調查家數&標準:五星級商務飯店,共24家)
(調查家數&標準:五星級商務飯店,共24家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 台北文華東方酒店 | 87.92 | 2 |
2 | 麗緻餐飲集團 | 82.17 | 未入榜 |
3 | 君品酒店 | 78.54 | 未入榜 |
4 | 香格里拉台北遠東國際大飯店 | 78.50 | 未入榜 |
5 | 高雄晶英國際行館 | 78.19 | 5 |
電信公司 業態平均成績:66.66
(調查家數&標準:直營或加盟店超過60家,共5家)
(調查家數&標準:直營或加盟店超過60家,共5家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 中華電信 | 81.08 | 2 |
2 | 遠傳電信 | 73.23 | 1 |
3 | 台灣之星 | 69.18 | 3 |
連鎖餐飲 業態平均成績:59.90
(調查家數&標準:直營店超過7家以上或國內代表性業者,共29家)
(調查家數&標準:直營店超過7家以上或國內代表性業者,共29家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 1010湘湖南料理 | 72.75 | 未入榜 |
2 | 勝博殿日式豬排 | 70.42 | 未入榜 |
3 | 藝奇新日本料理 | 66.46 | 未入榜 |
4 | TGI FRIDAYS | 66.42 | 未入榜 |
5 | 聚火鍋 | 66.25 | 3 |
直銷公司 業態平均成績:60.77
(調查家數&標準:2018年台灣營業額前11大,共11家)
(調查家數&標準:2018年台灣營業額前11大,共11家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 |
安麗日用品公司 |
80.65 | 1 |
2 | 如新 | 77.35 | 未入榜 |
3 | 葡眾 | 67.95 | 2 |
4 | 雅芳 | 65.85 | 未入榜 |
5 | 艾多美 | 63.80 | 未入榜 |
頂級休閒旅館 業態平均成績:53.32
(調查家數&標準:實際住房價一萬元以上,共14家)
(調查家數&標準:實際住房價一萬元以上,共14家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店 | 69.75 | 3 |
2 | 北投麗禧溫泉酒店 | 67.00 | 未入榜 |
3 | 日月潭涵碧樓酒店 | 65.00 | 未入榜 |
4 | 烏來馥蘭朵渡假酒店 | 64.25 | 5 |
5 | 長榮鳳凰酒店(礁溪) | 61.00 | 未入榜 |
連鎖速食 業態平均成績:49.70
(調查家數&標準:國內店數前12大,共12家)
(調查家數&標準:國內店數前12大,共12家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 21風味館 | 65.00 | 2 |
2 | 達美樂披薩 | 62.32 | 未入榜 |
3 | 肯德基KFC | 56.25 | 未入榜 |
4 | 摩斯漢堡 | 55.84 | 4 |
5 | 頂呱呱 | 52.04 | 未入榜 |
國際航空 業態平均成績:65.19
(調查家數&標準:每週飛往亞太地區前十大出境航班,共11家)
(調查家數&標準:每週飛往亞太地區前十大出境航班,共11家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 日本航空 | 86.50 | 5 |
2 | 中華航空 | 81.80 | 未入榜 |
3 | 新加坡航空 | 76.30 | 未入榜 |
4 | 南方航空 | 74.58 | 未入榜 |
5 | 長榮航空 | 72.50 | 1 |
醫療院所 業態平均成績:65.30
(調查家數&標準:依醫策會公布新制醫院特優及新制教學醫院,共16家)
(調查家數&標準:依醫策會公布新制醫院特優及新制教學醫院,共16家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 彰化基督教醫院 | 84.78 | 2 |
2 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 78.55 | 未入榜 |
3 | 中國醫藥大學附設醫院 | 75.78 | 1 |
4 | 奇美醫院 | 73.35 | 未入榜 |
5 | 國泰綜合醫院 | 71.90 | 未入榜 |
1999便民專線 業態平均成績:59.84
(調查家數&標準:各縣市政府包括離島,共22個;未設1999之縣市,則抽測縣市政府服務熱線)
(調查家數&標準:各縣市政府包括離島,共22個;未設1999之縣市,則抽測縣市政府服務熱線)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 台北市 | 76.25 | 3 |
2 | 高雄市 | 75.21 | 未入榜 |
3 | 台中市 | 73.33 | 5 |
4 | 基隆市 | 72.30 | 2 |
5 | 新竹市 | 70.25 | 未入榜 |
軌道運輸 業態平均成績:60.02
(調查家數&標準:國內大眾軌道運輸業者(不含輕軌),共調查5家)
(調查家數&標準:國內大眾軌道運輸業者(不含輕軌),共調查5家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 高雄捷運 | 77.13 | 未調查 |
2 | 台灣高鐵公司 | 67.13 | 未調查 |
3 | 桃園大眾捷運 | 56.00 | 未調查 |
量販超市 業態平均成績:60.89
(調查家數&標準:量販和超市家數前8大,共8家)
(調查家數&標準:量販和超市家數前8大,共8家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 家樂福 | 78.55 | 2 |
2 | 大潤發 | 67.30 | 未入榜 |
3 | 頂好超市 | 67.10 | 1 |
4 | 好市多 | 64.35 | 4 |
5 | 愛買 | 62.30 | 未入榜 |
人壽保險 業態平均成績:62.49
(調查家數&標準:2018年營業額前10大,共10家)
(調查家數&標準:2018年營業額前10大,共10家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 國泰人壽 | 83.13 | 1 |
2 | 富邦人壽 | 73.75 | 4 |
3 | 中國人壽 | 68.75 | 5 |
4 | 安聯人壽 | 68.35 | 未入榜 |
5 | 南山人壽 | 67.33 | 2 |
連鎖藥妝 業態平均成績:76.17
(調查家數&標準:涵蓋藥品與美妝,店鋪數70家,30坪以上,共7家)
(調查家數&標準:涵蓋藥品與美妝,店鋪數70家,30坪以上,共7家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | 日藥本舖 | 86.28 | 未調查 |
2 | 康是美 | 83.95 | 未調查 |
3 | 丁丁藥妝 | 81.28 | 未調查 |
4 | 屈臣氏 | 79.83 | 未調查 |
5 | Tomod's | 71.85 | 未調查 |
居家生活 業態平均成績:65.54
(調查家數&標準:國內店數前7大,共7家)
(調查家數&標準:國內店數前7大,共7家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | HOLA特力和樂 | 84.15 | 1 |
2 | 特力屋 | 81.05 | 3 |
3 | 無印良品 | 65.83 | 5 |
4 | 台隆手創館 | 62.08 | 4 |
5 | 生活工場 | 60.00 | 2 |
購物網站 業態平均成績:60.76
(調查家數&標準:國內日流量前12大,共12家)
(調查家數&標準:國內日流量前12大,共12家)
名次 | 企業名稱 | 得分 | 去年名次 |
---|---|---|---|
1 | YAHOO奇摩購物中心 | 74.60 | 2 |
2 | MOMO購物網 | 70.60 | 未入榜 |
3 | 淘寶網 | 69.40 | 未入榜 |
4 | PCHOME購物中心 | 67.90 | 未入榜 |
5 | 東森購物 | 67.73 | 1 |