政黨號次 | 政黨名稱 | 票數(得票率) |
---|---|---|
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 128,613
(0.93 %) |
2 | 台灣綠黨 |
117,298(0.85 %) |
3 | 臺灣雙語無法黨 |
44,852(0.33 %) |
4 | 台灣基進 |
95,078 (0.69 %) |
5 | 中華統一促進黨 |
18,425(0.13 %) |
6 | 民主進步黨 | 4,981,060(36.16 %) |
7 | 制度救世島 | 19,691(0.14 %) |
8 | 時代力量 | 353,670(2.57 %) |
9 | 中國國民黨 | 4,764,293(34.58 %) |
10 | 司法改革黨 | 37,755(0.27 %) |
11 | 新黨 | 40,429 (0.29 %) |
12 | 台灣民眾黨 | 3,040,334(22.07 %) |
13 | 台灣維新 | 10,303(0.07 %) |
14 | 親民黨 | 69,817(0.51 %) |
15 | 人民最大黨 | 11,746(0.09 %) |
16 | 台灣團結聯盟 | 43,372(0.31 %) |
選區 | 當選 | 號次 | 候選人 | |
---|---|---|---|---|
{{list.area.title}} | ||||
{{ list.area.title }} | {{ legislator.no }} |
{{ legislator.name }}
|