Page 3 - index
P. 3


2013 ጤ̹ڗတจܓሜݟ

臺南市長賴清德創下《遠見》歷年調查新高紀錄!


2013 ጤ̹ڗတจܓሜݟ P.1 ݄݁တจܓ€Ĉ
ጤ̹ ጤ̹ڗ ݄݁ʱᅰ တจܓܸᅺ ᙣᘬ ΂ಂ
တจ ʔတจ
຾᏶ၽیĸ ၽیʈุਜםਠՙ್ P.2
五都

ପุၽیĸ Άุၳᘒޯ P.5 อ̹̏ ϡͭࡐ 66.46 50.5 20.5 58.76 ਷ อ΂

̨̹̏ ৠᎲⅳ 61.02 41.8 41.8 48.11 ਷ ஹ΂
˖ᖵၽیĸ ࠠତ̹۬ߕኪ P.6
̨ʕ̹ ߡқ੶ 62.82 46.9 33.8 52.26 ਷ อ΂
֢֝ၽیĸ ߅Ҧၾɛ˖ʹᔌ̹ٙ۬ቾɢࠬڕ P.8 ̨ی̹ ፠૶ᅃ 78.58 82.7 4.7 79.36 ͏ อ΂


৷ඪ̹ ௓cീ 75.92 75.0 11.2 73.45 ͏ อ΂

17縣市
ਿඤ̹ ੵஷ࿲ 50.41 20.7 58.9 34.10 ਷ ஹ΂

ࣹ෤ጤ юқ౮ 67.25 56.7 20.5 61.13 ਷ ୋɓ΂

อ϶ጤ ړᗝ૮ 70.38 66.6 16.9 66.60 ਷ ୋɓ΂

อ϶̹ ஢׼ৌ 67.14 55.9 24.5 59.24 ਷ ୋɓ΂

ߴࣱጤ ᄎ݁ᒿ 68.55 63.5 17.4 64.72 ਷ ஹ΂

࿎ʷጤ ՙЬ๕ 66.25 48.4 24.3 57.17 ਷ ஹ΂

یҳጤ ҽಃࡠ 51.73 22.0 50.7 36.73 ਷ ஹ΂

ථ؍ጤ ᘽطځ 72.07 63.4 11.8 68.13 ͏ ஹ΂

ྗ່ጤ ੵڀڿ 73.40 66.6 9.1 69.35 ͏ ୋɓ΂

ྗ່̹ රઽ౉ 72.06 65.3 18.9 66.11 ਷ ஹ΂

܈؇ጤ ૎઼ᒿ 71.74 62.1 14.5 66.67 ͏ ஹ΂

֝ᚆጤ ؍ᑋሬ 74.66 66.5 9.6 70.27 ͏ ୋɓ΂

ڀᇳጤ ௩崐⊡ 76.33 75.5 11.7 73.31 ೌ ୋɓ΂

̨؇ጤ ර਄ࢬ 70.36 59.2 17.5 63.92 ਷ ୋɓ΂

ᆔಳጤ ˮ৻೯ 66.22 51.5 28.1 56.01 ਷ ஹ΂

ږژጤ ҽӜɻ 65.63 50.1 31.4 54.51 ਷ ୋɓ΂

ஹϪጤ เໂ͛ 68.00 57.0 29.9 58.34 ਷ ୋɓ΂


gတจܓܸᅺ݊Աኽጤ̹ڗ݄݁တจܓ౬ၑϾԸ
gတจܓܸᅺၑجj50+0.5*€ܘတจ-ܘʔတจ+0.25*€Ϟᓃတจ-Ϟᓃʔတจ
g͉ڌڷܲήଣਜਹ̏eʕeیe؇eᕎࢥરҏ


1
   1   2   3   4   5   6   7   8